Como ocorre anualmente, a ONU divulgou o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) no dia 24/07 por meio do Relatório 2014 do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento).
O Brasil atingiu o IDH de 0,744, ficando entre os países de Alto Desenvolvimento, mas atrás de alguns vizinhos sul-americanos, como o Chile ( 41ª posição – 0,822), Argentina ( 49ª posição – 0,808), Uruguai ( 50ª posição – 0,790) e Venezuela ( 67ª posição – 0,764).
Desenvolvimento Humano Muito Alto
POSIÇÃO | PAÍS | IDH |
1 | Noruega | 0,944 |
2 | Austrália | 0,933 |
3 | Suíça | 0,917 |
4 | Países Baixos | 0,915 |
5 | Estados Unidos | 0,914 |
6 | Alemanha | 0,911 |
7 | Nova Zelândia | 0,910 |
8 | Canadá | 0,902 |
9 | Cingapura | 0,901 |
10 | Dinamarca | 0,900 |
11 | Irlanda | 0,899 |
12 | Suécia | 0,898 |
13 | Islândia | 0,895 |
14 | Reino Unido | 0,892 |
15 | Hong Kong, China | 0,891 |
15 | Coréia do Sul | 0,891 |
17 | Japão | 0,890 |
18 | Liechtenstein | 0,899 |
19 | Israel | 0,888 |
20 | França | 0,884 |
21 | Áustria | 0,881 |
21 | Bélgica | 0,881 |
21 | Luxemburgo | 0,881 |
24 | Finlândia | 0,879 |
25 | Eslovênia | 0,874 |
26 | Itália | 0,872 |
27 | Espanha | 0,869 |
28 | República Tcheca | 0,861 |
29 | Grécia | 0,853 |
30 | Brunei | 0,852 |
31 | Catar | 0,851 |
32 | Chipre | 0,845 |
33 | Estônia | 0,840 |
34 | Arábia Saudita | 0,836 |
35 | Lituânia | 0,834 |
35 | Polônia | 0,834 |
37 | Andorra | 0,830 |
37 | Eslováquia | 0,830 |
39 | Malta | 0,829 |
40 | Emirados Árabes Unidos | 0,827 |
41 | Chile | 0,822 |
41 | Portugal | 0,822 |
43 | Hungria | 0,818 |
44 | Bahrein | 0,815 |
44 | Cuba | 0,815 |
46 | Kuwait | 0,814 |
47 | Croácia | 0,812 |
48 | Letônia | 0,810 |
49 | Argentina | 0,808 |
Desenvolvimento Humano Alto
POSIÇÃO | PAÍS | IDH |
50 | Uruguai | 0,790 |
51 | Bahamas | 0,789 |
51 | Montenegro | 0,789 |
53 | Belarus | 0,786 |
54 | Romênia | 0,785 |
55 | Líbia | 0,784 |
56 | Omã | 0,783 |
57 | Rússia | 0,778 |
58 | Bulgária | 0,777 |
59 | Barbados | 0,776 |
60 | Palau | 0,775 |
61 | Antígua e Barbuda | 0,774 |
62 | Malásia | 0,773 |
63 | Maurício | 0,771 |
64 | Trinidad e Tobago | 0,766 |
65 | Líbano | 0,765 |
65 | Panamá | 0,765 |
67 | Venezuela | 0,764 |
68 | Costa Rica | 0,763 |
69 | Turquia | 0,759 |
70 | Cazaquistão | 0,757 |
71 | México | 0,756 |
71 | Seicheles | 0,756 |
73 | São Cristóvão e Nevis | 0,750 |
73 | Sri Lanka | 0,750 |
75 | Irã | 0,749 |
76 | Azerbaijão | 0,747 |
77 | Jordânia | 0,745 |
77 | Sérvia | 0,745 |
79 | Brasil | 0,744 |
79 | Geórgia | 0,744 |
79 | Granada | 0,744 |
82 | Peru | 0,737 |
83 | Ucrânia | 0,734 |
84 | Belize | 0,732 |
84 | Macedônia | 0,732 |
86 | Bósnia-Herzegovina | 0,731 |
87 | Armênia | 0,730 |
88 | Ilhas Fiji | 0,724 |
89 | Tailândia | 0,722 |
90 | Tunísia | 0,721 |
91 | China | 0,719 |
91 | São Vicente e Granadinas | 0,719 |
93 | Argélia | 0,717 |
93 | Dominicana | 0,717 |
95 | Albânia | 0,716 |
96 | Jamaica | 0,715 |
97 | Santa Lúcia | 0,714 |
98 | Colômbia | 0,711 |
98 | Equador | 0,711 |
100 | Suriname | 0,705 |
100 | Tonga | 0,705 |
102 | República Dominicana | 0,700 |
Desenvolvimento Humano Médio
POSIÇÃO | PAÍS | IDH |
103 | Maldivas | 0,698 |
103 | Mongólia | 0,698 |
103 | Turcomenistão | 0,698 |
106 | Samoa | 0,694 |
107 | Palestina | 0,686 |
108 | Indonésia | 0,684 |
109 | Botswana | 0,683 |
110 | Egito | 0,682 |
111 | Paraguai | 0,676 |
112 | Gabão | 0,674 |
113 | Bolívia | 0,667 |
114 | Moldávia | 0,663 |
115 | El Salvador | 0,662 |
116 | Uzbequistão | 0,661 |
117 | Filipinas | 0,660 |
118 | África do Sul | 0,658 |
118 | Síria | 0,658 |
120 | Iraque | 0,642 |
121 | Guiana | 0,638 |
121 | Vietnã | 0,638 |
123 | Cabo Verde | 0,636 |
124 | Micronésia | 0,630 |
125 | Guatemala | 0,628 |
125 | Quirguistão | 0,628 |
127 | Namíbia | 0,624 |
128 | Timor-Leste | 0,620 |
129 | Honduras | 0,617 |
129 | Marrocos | 0,617 |
131 | Vanuatu | 0,616 |
132 | Nicarágua | 0,614 |
133 | Quiribati | 0,607 |
133 | Tajiquistão | 0,607 |
135 | Índia | 0,586 |
136 | Butão | 0,584 |
136 | Camboja | 0,584 |
138 | Gana | 0,573 |
139 | Laos | 0,569 |
140 | Congo | 0,564 |
141 | Zâmbia | 0,561 |
142 | Bangladesh | 0,558 |
142 | São Tomé e Príncipe | 0,558 |
144 | Guiné Equatorial | 0,556 |
Desenvolvimento Humano Baixo
POSIÇÃO | PAÍS | IDH |
145 | Nepal | 0,540 |
146 | Paquistão | 0,537 |
147 | Quênia | 0,535 |
148 | Suazilândia | 0,530 |
149 | Angola | 0,526 |
150 | Mianmar | 0,524 |
151 | Ruanda | 0,506 |
152 | Camarões | 0,504 |
152 | Nigéria | 0,504 |
154 | Iêmen | 0,500 |
155 | Madagascar | 0,498 |
156 | Zimbábue | 0,492 |
157 | Papua-Nova Guiné | 0,491 |
157 | Ilhas Salomão | 0,491 |
159 | Comores | 0,488 |
159 | Tanzânia | 0,488 |
161 | Mauritânia | 0,487 |
162 | Lesoto | 0,486 |
163 | Senegal | 0,485 |
164 | Uganda | 0,484 |
165 | Benim | 0,476 |
166 | Sudão | 0,473 |
166 | Togo | 0,473 |
168 | Haiti | 0,471 |
169 | Afeganistão | 0,468 |
170 | Djibouti | 0,467 |
171 | Costa do Marfim | 0,452 |
172 | Gâmbia | 0,441 |
173 | Etiópia | 0,435 |
174 | Malaui | 0,414 |
175 | Libéria | 0,412 |
176 | Mali | 0,407 |
177 | Guiné-Bissau | 0,396 |
178 | Moçambique | 0,393 |
179 | Guiné | 0,392 |
180 | Burundi | 0,389 |
181 | Burkina Faso | 0,388 |
182 | Eritreia | 0,381 |
183 | Serra Leoa | 0,374 |
184 | Chade | 0,372 |
185 | República Centro-Africana | 0,341 |
186 | República Democrática do Congo | 0,338 |
187 | Níger | 0,337 |